Blue Skies | Damen Sportalm Sportliche Sweatjacke Crimson
Blue Skies | Damen Sportalm Sportliche Sweatjacke Crimson
€ 167.33 € 70.55
Beschreibung: Dieses Sportalm Fleece mit Stehkragen punktet durch lässige, sportive Jerseyeinsätze in Kontrast. Schön anszusehen sind die Paspelierungen an den Reißverschlüssen. Edle Details wie ein …
Vorrätig
Beschreibung:
Dieses Sportalm Fleece mit Stehkragen punktet durch lässige, sportive Jerseyeinsätze in Kontrast. Schön anszusehen sind die Paspelierungen an den Reißverschlüssen. Edle Details wie ein sportives Gummiband sowie ein Nyloneinsatz am Vorderteil ziehen Blicke nach sich. Diese Fleecejacke kombiniert Chic mit sportiven Details und ist ein Shootingstar vom Wintersport bis zum Aprés Ski.
Rückenlänge: Größe: 36: 62 cm
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Größentabelle Sportalm Herren Ski
KONFEKTION | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
BRUSTWEITE | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 |
BUNDWEITE | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
GESÄSSWEITE | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-118 | 119-123 |
Größentabelle Sportalm Damen Fashion/Tracht
KONFEKTION | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
OBERWEITE | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-120 |
TAILLE | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-82 | 83-89 | 89-93 | 94-100 | 101-107 |
HÜFTE | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-105 | 106-110 | 111-115 | 116-121 | 121-128 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.